II кв. 2022 года Дефолт: 30.08.2022

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB+ | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЭБИС Б1P04 | 240.64 | 12.00 | 23.01 | 11.04.2023 | 09.04.2024 |
ЭБИС Б1P05 | 314.35 | 14.50 | 8.34 | 30.05.2023 | 25.11.2025 |
ЭБИС Б1P03 | 320.38 | 13.00 | 13.89 | 12.05.2023 | 11.08.2023 |
Облигационный долг, млн: 1 050 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 150 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 954 208 | 990 330 | 280 548 | 261 235 | 51 377 | 948 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 956 | 3 679 | 1 727 | 477 | 1 359 | 1 359 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 959 164 | 994 459 | 282 275 | 261 718 | 52 814 | 2 457 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 310 470 | 363 210 | 273 513 | 17 451 | 35 793 | 117 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 351 | 92 363 | 8 398 | 9 116 | 0 | 650 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 813 038 | 750 909 | 543 567 | 460 295 | 232 038 | 6 869 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 372 960 | 35 000 | 0 | 3 080 | 34 550 | 18 987 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 974 | 90 766 | 4 460 | 99 801 | 24 040 | 830 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 20 671 | 23 628 | 14 852 | 12 259 | 1 617 | 850 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 559 464 | 1 355 876 | 844 790 | 602 002 | 328 038 | 28 303 |
БАЛАНС | 1600 | 2 518 628 | 2 350 335 | 1 127 065 | 863 720 | 380 852 | 30 760 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 319 490 | 319 490 | 169 490 | 89 490 | 19 490 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 453 979 | 387 769 | 243 371 | 115 873 | 4 591 | -5 445 |
Итого по разделу III | 1300 | 773 499 | 707 289 | 412 891 | 205 393 | 24 111 | -5 415 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 049 855 | 1 109 072 | 579 000 | 361 000 | 106 000 | 25 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 330 | 568 | 90 | 36 | 3 | 3 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 050 185 | 1 109 640 | 579 090 | 361 036 | 106 003 | 25 003 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 514 620 | 473 137 | 97 845 | 111 616 | 59 513 | 9 793 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 180 322 | 60 268 | 37 238 | 185 675 | 191 227 | 1 379 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 694 942 | 533 405 | 135 083 | 297 291 | 250 740 | 11 172 |
БАЛАНС | 1700 | 2 518 626 | 2 350 334 | 1 127 064 | 863 720 | 380 854 | 30 760 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту