2022 год

лисп рейтинг
rlBB- | rlB+ | rlD |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЭТС 1Р04 | 14.07 | 9.90 | 3.25 | 07.12.2023 | 05.06.2025 |
Облигационный долг, млн: 998 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 2 044 | 2 046 | 2 203 | 1 324 | 1 535 | 1 465 | 598 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 7 721 327 | 6 774 198 | 6 264 282 | 3 083 082 | 1 784 717 | 893 814 | 418 770 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 199 869 | 0 | 0 | 144 443 | 54 655 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 69 351 | 69 351 | 69 151 | 69 151 | 69 703 | 58 410 | 17 408 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 475 109 | 434 333 | 429 239 | 26 809 | 17 576 | 16 037 | 7 421 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 12 659 | 16 531 | 85 079 | 189 923 | 217 865 | 156 860 | 44 323 |
Итого по разделу I | 1100 | 8 280 490 | 7 496 328 | 6 849 954 | 3 370 289 | 2 235 839 | 1 181 241 | 488 520 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 504 958 | 1 888 118 | 1 803 996 | 1 086 837 | 1 280 177 | 780 340 | 411 817 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 685 | 639 | 1 419 | 616 | 355 | 271 | 1 388 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 003 591 | 1 674 996 | 1 770 033 | 1 440 962 | 1 260 324 | 1 110 209 | 861 403 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 8 615 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 810 | 251 780 | 176 328 | 118 326 | 112 575 | 98 273 | 45 650 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 49 767 | 6 081 | 11 755 | 15 783 | 6 347 | 1 431 | 626 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 602 811 | 3 821 614 | 3 765 248 | 2 662 524 | 2 659 778 | 1 990 524 | 1 329 499 |
БАЛАНС | 1600 | 11 883 301 | 11 317 942 | 10 615 202 | 6 032 813 | 4 895 617 | 3 171 765 | 1 818 019 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 049 921 | 1 913 513 | 1 777 606 | 1 412 803 | 941 214 | 684 987 | 543 825 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 119 921 | 1 983 513 | 1 847 606 | 1 482 803 | 1 011 214 | 754 987 | 613 825 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 690 699 | 3 243 433 | 4 304 509 | 2 675 919 | 2 187 643 | 502 072 | 155 755 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 642 803 | 684 836 | 652 682 | 143 663 | 74 579 | 40 266 | 25 366 |
Оценочные обязательства | 1430 | 1 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 1 691 582 | 1 633 479 | 1 649 817 | 209 383 | 0 | 184 | 260 |
Итого по разделу IV | 1400 | 5 027 050 | 5 561 748 | 6 607 008 | 3 028 965 | 2 262 222 | 542 522 | 181 381 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 270 032 | 2 516 832 | 653 514 | 544 654 | 797 070 | 1 267 047 | 589 538 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 805 169 | 603 652 | 971 891 | 821 881 | 751 274 | 551 877 | 380 725 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 116 471 | 139 026 | 97 415 | 99 890 | 73 837 | 55 305 | 52 550 |
Прочие обязательства | 1550 | 544 655 | 513 171 | 437 769 | 54 620 | 0 | 27 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 736 327 | 3 772 681 | 2 160 589 | 1 521 045 | 1 622 181 | 1 874 256 | 1 022 813 |
БАЛАНС | 1700 | 11 883 298 | 11 317 942 | 10 615 203 | 6 032 813 | 4 895 617 | 3 171 765 | 1 818 019 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту