II кв. 2023 года

лисп рейтинг
rlBB- | rlB+ | rlBB+ |
---|
2020 | 2021 | 2022 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 165 355 | 176 480 | 186 502 | 197 424 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 3 760 | 1 050 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 269 | 5 628 | 4 539 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 175 384 | 183 158 | 191 041 | 197 424 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 278 740 | 241 637 | 240 884 | 200 321 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 285 | 939 | 666 | 71 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 337 699 | 272 359 | 360 233 | 193 984 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 146 872 | 658 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 975 | 2 291 | 1 300 | 9 977 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 166 | 0 | 3 691 | 5 600 |
Итого по разделу II | 1200 | 765 737 | 517 884 | 606 774 | 409 953 |
БАЛАНС | 1600 | 941 121 | 701 042 | 797 815 | 607 377 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 11 000 | 11 000 | 18 | 18 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 243 745 | 224 071 | 144 068 | 35 708 |
Итого по разделу III | 1300 | 288 527 | 268 853 | 177 868 | 69 508 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 484 354 | 247 982 | 328 382 | 327 701 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 743 | 20 252 | 4 169 | 14 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 22 143 | 33 602 |
Итого по разделу IV | 1400 | 505 097 | 268 234 | 354 694 | 361 317 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 4 288 | 5 715 | 1 574 | 1 684 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 127 803 | 137 674 | 263 679 | 174 868 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 2 314 | 1 771 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 13 094 | 18 795 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 147 499 | 163 955 | 265 253 | 176 552 |
БАЛАНС | 1700 | 941 121 | 701 042 | 797 815 | 607 377 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Выручка | 2110 | 525 392 | 1 226 312 | 1 404 723 | 1 360 783 |
Себестоимость продаж | 2120 | -326 281 | -781 325 | -1 038 601 | -910 966 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 199 111 | 444 987 | 366 122 | 449 817 |
Коммерческие расходы | 2210 | -88 516 | -189 840 | -148 490 | -315 741 |
Управленческие расходы | 2220 | -56 892 | -87 981 | -34 637 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 53 703 | 167 166 | 182 995 | 134 076 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 1 146 | 411 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -10 267 | -37 192 | -35 938 | -51 055 |
Прочие доходы | 2340 | 6 114 | 14 800 | 2 810 | 247 |
Прочие расходы | 2350 | -26 367 | -35 821 | -16 270 | -70 287 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 329 | 109 364 | 133 597 | 12 981 |
Налог на прибыль | 2410 | -4 655 | -24 965 | -25 217 | -2 599 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -4 396 | -20 | -1 289 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 674 | 80 003 | 108 360 | 9 093 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Ультра" - 7446031217
Алексей С.Галицкий,
21.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Ультра» - компания среднего инвестиционного риска. Любит перекладывать деньги и латать финансовые дыры. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния восходящая, на уровне порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная, с перспективой дальнейшего снижения. Контора закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность компании и рост компании искусственный, то есть не заработанный собственным трудом. Контора взяла денег в долгосрок и нарастила краткосрочные финансовые вложения во внешние проекты. Тем самым показав рост финансового состояния. Контора хитрая однозначно. Видимо нашла схему как заработать не утруждаясь. Капитал конторы на 2/3 состоит из заёмных денег, которые сосредоточены в оборотных активах, а именно: дебиторской задолженности, запасах, финансовых вложениях. Если и вкладываться в контору, то не более 1-2% от портфеля, с отслеживанием отчётности ежеквартально. Но я бы не стал. Контора будет падать, а инвестировать на нервах - не моё.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна