II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlBBB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ТФН 01 | 16.57 | 12.00 | 9.67 | 09.05.2023 | 06.02.2024 |
Облигационный долг, млн: 700 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 57 807 | 64 553 | 27 420 | 29 170 | 19 436 | 9 224 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 162 228 | 227 870 | 261 908 | 197 000 | 222 | 193 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 907 | 12 834 | 8 778 | 17 643 | 9 382 | 3 004 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 203 | 733 | 871 | 1 272 | 1 956 | 1 772 |
Итого по разделу I | 1100 | 236 145 | 305 990 | 298 977 | 245 085 | 30 996 | 14 193 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 4 559 192 | 4 672 855 | 4 331 536 | 3 465 073 | 2 558 152 | 2 011 343 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 | 23 | 38 388 | 62 296 | 195 832 | 195 902 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 682 241 | 7 029 134 | 5 719 103 | 4 081 207 | 3 545 552 | 3 762 435 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 353 000 | 265 400 | 0 | 0 | 336 540 | 460 190 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 302 691 | 271 337 | 80 965 | 90 361 | 60 127 | 241 792 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 7 772 | 10 198 | 2 017 | 17 571 | 8 460 | 8 520 |
Итого по разделу II | 1200 | 11 904 924 | 12 248 947 | 10 172 009 | 7 716 508 | 6 704 663 | 6 680 182 |
БАЛАНС | 1600 | 12 141 069 | 12 554 937 | 10 470 986 | 7 961 593 | 6 735 659 | 6 694 375 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 427 780 | 4 424 876 | 4 346 151 | 4 103 001 | 4 062 428 | 4 412 469 |
Итого по разделу III | 1300 | 4 428 930 | 4 426 026 | 4 347 301 | 4 104 001 | 4 063 428 | 4 413 469 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 650 000 | 1 800 000 | 1 050 000 | 8 847 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 105 | 6 135 | 337 | 464 | 1 670 | 907 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 6 280 | 13 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 667 385 | 1 819 931 | 1 050 337 | 9 311 | 1 670 | 907 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 858 315 | 3 453 998 | 2 925 267 | 1 933 114 | 291 167 | 85 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 123 940 | 2 803 472 | 2 104 757 | 1 869 730 | 2 341 586 | 2 270 000 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 62 501 | 51 509 | 43 325 | 45 436 | 37 809 | 9 915 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 6 044 756 | 6 308 979 | 5 073 349 | 3 848 280 | 2 670 562 | 2 280 000 |
БАЛАНС | 1700 | 12 141 071 | 12 554 936 | 10 470 987 | 7 961 592 | 6 735 660 | 6 694 376 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту