2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Неолизинг1 | 16.48 | 17.00 | 7.92 | 08.10.2023 | 24.07.2026 |
Облигационный долг, млн: 100 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 2 155 | 488 | 242 | 63 | 133 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 3 969 | 1 151 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 985 | 329 | 549 | 128 | 196 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 508 | 11 019 | 1 572 | 3 514 | 5 954 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 648 | 11 836 | 2 363 | 7 674 | 7 434 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 75 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 592 | 0 | 0 | 290 | 14 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 101 064 | 192 898 | 35 885 | 15 556 | 7 888 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 6 600 | 78 139 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 686 | 7 936 | 2 575 | 368 | 49 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 294 | 57 | 580 | 8 133 | 5 676 |
Итого по разделу II | 1200 | 195 103 | 207 491 | 117 179 | 24 347 | 13 627 |
БАЛАНС | 1600 | 199 751 | 219 327 | 119 542 | 32 021 | 21 061 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 49 158 | 24 629 | 8 633 | 3 858 | 1 338 |
Итого по разделу III | 1300 | 49 258 | 24 729 | 8 733 | 3 958 | 1 348 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 12 274 | 10 900 | 18 868 | 9 738 | 11 296 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 575 | 99 | 19 | 13 | 27 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 12 849 | 10 999 | 18 887 | 9 751 | 11 323 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 122 280 | 165 746 | 74 683 | 13 126 | 5 824 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 14 479 | 17 853 | 17 237 | 5 067 | 2 566 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 137 645 | 183 599 | 91 920 | 18 312 | 8 390 |
БАЛАНС | 1700 | 199 752 | 219 327 | 119 540 | 32 021 | 21 061 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту