Общая информация | |
---|---|
Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
ИНН | 7706107510 |
ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A1008P1 |
Регистрационный номер | 4B02-06-00122-A-002P |
Краткое наименование | Роснфт2P6 |
Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-06 |
Английское наименование | Rosneft 002P-06 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 1 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 05.04.2019 |
Дата погашения | 23.03.2029 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 2 008 |
Доходность к 29.03.2024, % | 12.27 |
Объём выпуска, шт. | 10 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 10 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 8.70 |
Сумма, ₽ | 21.69 |
НКД, ₽ | 20.74 |
Следующая выплата | 29.09.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 99.00 |
Текущая цена | 98.75 |
Изменение цены | -0.25 |
Доходность по последней сделке, % | 11.74 |
Время последней сделки | 16:08:43 |
Количество сделок | 3 |
Объём сделок в бумагах | 7 |
Объём сделок, ₽ | 6 913 |
История торгов: Роснфт2P6
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
23.03.2029 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
25.03.2024 | 03.04.2024 | 0.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
29.09.2023 | 8.70 | 21.69 | |
29.12.2023 | 8.70 | 21.69 | |
29.03.2024 | 8.70 | 21.69 | |
28.06.2024 | 0.00 | 0.00 | |
27.09.2024 | 0.00 | 0.00 | |
27.12.2024 | 0.00 | 0.00 | |
28.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
27.06.2025 | 0.00 | 0.00 | |
26.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
26.12.2025 | 0.00 | 0.00 | |
27.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
26.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
25.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
25.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
26.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
25.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
24.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
24.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
24.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
23.06.2028 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев