II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlAAA | rlAA | rlAA+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Шевченк1Р3 | 7.94 | 18.50 | 19.77 | 20.07.2023 | 17.07.2025 |
Шевченк1Р4 | 13.17 | 17.00 | 14.90 | 27.07.2023 | 23.07.2026 |
Шевченк1Р2 | 12.35 | 13.00 | 3.92 | 17.08.2023 | 15.05.2025 |
Облигационный долг, млн: 800 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 198 412 | 1 200 205 | 1 152 945 | 1 098 200 | 1 043 043 | 1 085 346 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 1 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 620 | 2 817 | 1 719 | 2 327 | 2 391 | 1 589 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 204 032 | 1 203 022 | 1 154 664 | 1 100 527 | 1 595 434 | 1 086 936 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 636 384 | 304 998 | 325 312 | 224 317 | 263 602 | 314 026 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 805 | 0 | 0 | 303 | 0 | 14 093 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 858 813 | 1 318 059 | 819 041 | 1 104 253 | 368 219 | 846 508 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 748 885 | 677 259 | 553 344 | 376 403 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 488 | 3 353 | 2 314 | 6 653 | 1 665 | 1 543 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 045 | 1 702 | 1 285 | 1 376 | 976 | 2 341 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 283 420 | 2 305 371 | 1 701 296 | 1 713 305 | 634 462 | 1 178 511 |
БАЛАНС | 1600 | 3 487 452 | 3 508 393 | 2 855 960 | 2 813 832 | 2 229 896 | 2 265 447 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 104 055 | 104 055 | 104 055 | 104 055 | 104 055 | 104 055 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 733 348 | 733 348 | 733 348 | 733 348 | 678 387 | 678 387 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Резервный капитал | 1360 | 5 203 | 5 203 | 5 203 | 5 203 | 5 203 | 5 203 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 234 854 | 1 216 536 | 636 783 | 1 020 725 | 795 842 | 583 240 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 077 520 | 2 059 202 | 1 479 449 | 1 863 391 | 1 583 547 | 1 370 945 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 19 346 | 23 346 | 40 426 | 0 | 0 | 247 674 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 662 749 | 801 627 | 802 385 | 501 005 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 682 095 | 824 973 | 842 811 | 501 005 | 0 | 247 674 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 195 000 | 199 999 | 201 274 | 93 754 | 230 000 | 259 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 527 501 | 418 737 | 328 661 | 353 525 | 416 349 | 387 828 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 5 336 | 5 482 | 3 765 | 2 157 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 727 837 | 624 218 | 533 700 | 449 436 | 646 349 | 646 828 |
БАЛАНС | 1700 | 3 487 452 | 3 508 393 | 2 855 960 | 2 813 832 | 2 229 896 | 2 265 447 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту