Общая информация | |
---|---|
Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
ИНН | 7706107510 |
ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A100YQ0 |
Регистрационный номер | 4B02-09-00122-A-002P |
Краткое наименование | Роснфт2P9 |
Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-09 |
Английское наименование | Rosneft 002P-09 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 1 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 24.10.2019 |
Дата погашения | 11.10.2029 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 2 210 |
Доходность к 18.04.2024, % | 11.34 |
Объём выпуска, шт. | 25 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 25 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 7.10 |
Сумма, ₽ | 17.70 |
НКД, ₽ | 13.03 |
Следующая выплата | 19.10.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 97.92 |
Текущая цена | 97.45 |
Изменение цены | -0.47 |
Доходность по последней сделке, % | 12.36 |
Время последней сделки | 15:11:08 |
Количество сделок | 15 |
Объём сделок в бумагах | 141 |
Объём сделок, ₽ | 137 342 |
История торгов: Роснфт2P9
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
11.10.2029 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
12.04.2024 | 23.04.2024 | 0.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
19.10.2023 | 7.10 | 17.70 | |
18.01.2024 | 7.10 | 17.70 | |
18.04.2024 | 7.10 | 17.70 | |
18.07.2024 | 0.00 | 0.00 | |
17.10.2024 | 0.00 | 0.00 | |
16.01.2025 | 0.00 | 0.00 | |
17.04.2025 | 0.00 | 0.00 | |
17.07.2025 | 0.00 | 0.00 | |
16.10.2025 | 0.00 | 0.00 | |
15.01.2026 | 0.00 | 0.00 | |
16.04.2026 | 0.00 | 0.00 | |
16.07.2026 | 0.00 | 0.00 | |
15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | |
14.01.2027 | 0.00 | 0.00 | |
15.04.2027 | 0.00 | 0.00 | |
15.07.2027 | 0.00 | 0.00 | |
14.10.2027 | 0.00 | 0.00 | |
13.01.2028 | 0.00 | 0.00 | |
13.04.2028 | 0.00 | 0.00 | |
13.07.2028 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев