2022 год

лисп рейтинг
rlB | rlBBB- | rlBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 380 | 171 | 138 | 60 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 612 944 | 926 737 | 725 683 | 28 084 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 421 | 421 | 440 | 1 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 205 | 1 | 5 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 613 950 | 927 330 | 726 266 | 28 145 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 12 | 343 | 4 | 102 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 244 223 | 119 708 | 96 009 | 10 817 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 331 289 | 0 | 64 000 | 64 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 492 | 21 298 | 235 847 | 10 444 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Итого по разделу II | 1200 | 591 016 | 141 349 | 395 860 | 85 376 |
БАЛАНС | 1600 | 1 204 966 | 1 068 679 | 1 122 126 | 113 521 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 96 000 | 14 379 | 3 979 | 381 |
Итого по разделу III | 1300 | 96 010 | 14 389 | 3 989 | 391 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 89 280 | 1 000 000 | 1 033 682 | 28 535 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 1 713 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 89 280 | 1 000 000 | 1 035 395 | 28 535 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 18 847 | 54 042 | 82 262 | 84 596 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 227 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 602 | 248 | 480 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 019 676 | 54 290 | 82 742 | 84 596 |
БАЛАНС | 1700 | 1 204 966 | 1 068 679 | 1 122 126 | 113 522 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 185 968 | 272 818 | 144 163 | 247 109 |
Себестоимость продаж | 2120 | -114 988 | -180 269 | -102 574 | -167 519 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 70 980 | 92 549 | 41 589 | 79 590 |
Коммерческие расходы | 2210 | -175 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -24 581 | -29 197 | -22 641 | -25 973 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 46 224 | 63 352 | 18 948 | 53 617 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 1 706 | 14 698 | 4 008 | 126 |
Проценты к уплате | 2330 | -13 870 | -57 057 | -9 453 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 51 030 | 160 | 3 803 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | -3 036 | -9 296 | -12 423 | -640 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 82 054 | 11 857 | 4 883 | 53 103 |
Налог на прибыль | 2410 | -1 482 | -1 276 | -1 274 | -7 844 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 1 049 | -11 | -11 | -4 090 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 81 621 | 10 570 | 3 598 | 41 169 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "ТД РКС" - 2317084067
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна