Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» |
ИНН | 6671163413 |
ОКПО | 76507836 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A100ZF0 |
Регистрационный номер | 4B02-03-32501-D |
Краткое наименование | РосcетУрБ3 |
Полное наименование | Россети Урал БО-03 |
Английское наименование | Rosseti Ural BO-03 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 2 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 30.10.2019 |
Дата погашения | 17.10.2029 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 2 216 |
Доходность к 22.10.2025, % | 5.63 |
Объём выпуска, шт. | 3 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 3 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
Ставка годовых, % | 8.80 |
Сумма, ₽ | 43.88 |
НКД, ₽ | 36.65 |
Следующая выплата | 25.10.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 107.01 |
Текущая цена | - |
Изменение цены | - |
Доходность по последней сделке, % | 5.26 |
Время последней сделки | 23:50:00 |
Количество сделок | 0 |
Объём сделок в бумагах | 0 |
Объём сделок, ₽ | 0 |
История торгов: РосcетУрБ3
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
17.10.2029 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
16.10.2025 | 27.10.2025 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
25.10.2023 | 8.80 | 43.88 | |
24.04.2024 | 8.80 | 43.88 | |
23.10.2024 | 8.80 | 43.88 | |
23.04.2025 | 8.80 | 43.88 | |
22.10.2025 | 8.80 | 43.88 | |
22.04.2026 | 0.00 | 0.00 | |
21.10.2026 | 0.00 | 0.00 | |
21.04.2027 | 0.00 | 0.00 | |
20.10.2027 | 0.00 | 0.00 | |
19.04.2028 | 0.00 | 0.00 | |
18.10.2028 | 0.00 | 0.00 | |
18.04.2029 | 0.00 | 0.00 | |
17.10.2029 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев