II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA- | rlA- | rlBBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
СЭЗ 1P2 | 11.16 | 10.75 | 20.32 | 20.06.2023 | 14.09.2027 |
Облигационный долг, млн: 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 55 548 | 57 417 | 12 595 | 7 791 | 4 134 | 1 128 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 241 988 | 238 444 | 258 673 | 242 262 | 225 727 | 132 367 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 309 577 | 268 153 | 198 875 | 150 163 | 137 817 | 100 295 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 292 019 | 292 019 | 292 019 | 292 040 | 40 | 190 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 209 | 2 990 | 1 823 | 2 030 | 6 247 | 2 842 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 902 341 | 859 023 | 763 985 | 694 286 | 373 965 | 236 822 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 048 799 | 786 745 | 619 298 | 437 631 | 413 986 | 338 675 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 18 386 | 14 917 | 8 378 | 2 352 | 3 352 | 2 528 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 452 633 | 1 294 269 | 979 164 | 617 786 | 765 490 | 381 843 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 330 262 | 345 666 | 156 553 | 80 050 | 83 731 | 67 198 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 453 730 | 320 233 | 43 849 | 267 631 | 19 171 | 88 167 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 11 357 | 12 657 | 13 049 | 14 701 | 10 471 | 5 148 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 315 167 | 2 774 487 | 1 820 291 | 1 420 151 | 1 296 201 | 883 559 |
БАЛАНС | 1600 | 4 217 508 | 3 633 510 | 2 584 276 | 2 114 437 | 1 670 166 | 1 120 381 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 8 553 | 6 452 | 127 | 51 | 51 | 51 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 22 592 | 22 592 | 22 951 | 22 986 | 23 173 | 23 279 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 159 570 | 1 097 996 | 894 859 | 714 572 | 491 872 | 359 022 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 190 728 | 1 127 053 | 917 950 | 737 622 | 515 109 | 382 365 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 956 658 | 957 808 | 898 081 | 505 185 | 250 413 | 24 583 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 653 | 44 410 | 37 201 | 33 106 | 34 745 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 007 311 | 1 002 218 | 935 282 | 538 291 | 285 158 | 24 583 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 144 841 | 331 024 | 156 381 | 44 319 | 98 425 | 225 359 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 715 579 | 1 013 676 | 422 429 | 639 388 | 619 469 | 338 074 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Оценочные обязательства | 1540 | 9 049 | 9 539 | 2 234 | 4 817 | 2 005 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 019 469 | 1 504 239 | 731 044 | 838 524 | 869 899 | 713 433 |
БАЛАНС | 1700 | 4 217 508 | 3 633 510 | 2 584 276 | 2 114 437 | 1 670 166 | 1 120 381 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту