Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «ЮниМетрикс» |
ИНН | 5405971433 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Корпоративная облигация |
Код ISIN | RU000A100T81 |
Регистрационный номер | 4-01-00402-R |
Краткое наименование | ЮниМетр01 |
Полное наименование | ЮниМетрикс 01 |
Английское наименование | UniMetriks 01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 09.09.2019 |
Дата погашения | 03.08.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 045 |
Доходность к погашению, % | 16.21 |
Объём выпуска, шт. | 400 000 |
Объём в обращении, шт. | 400 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 12.00 |
Сумма, ₽ | 9.86 |
НКД, ₽ | 2.30 |
Следующая выплата | 18.10.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 93.00 |
Текущая цена | 92.49 |
Изменение цены | -0.51 |
Доходность по последней сделке, % | 17.04 |
Время последней сделки | 18:28:54 |
Количество сделок | 46 |
Объём сделок в бумагах | 121 |
Объём сделок, ₽ | 111 762 |
История торгов: ЮниМетр01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
08.08.2025 | 25.00 | 250.00 | |
06.12.2025 | 25.00 | 250.00 | |
05.04.2026 | 25.00 | 250.00 | |
03.08.2026 | 25.00 | 250.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
19.08.2023 | 15.00 | 12.33 | |
18.09.2023 | 12.00 | 9.86 | |
18.10.2023 | 12.00 | 9.86 | |
17.11.2023 | 12.00 | 9.86 | |
17.12.2023 | 12.00 | 9.86 | |
16.01.2024 | 12.00 | 9.86 | |
15.02.2024 | 12.00 | 9.86 | |
16.03.2024 | 12.00 | 9.86 | |
15.04.2024 | 12.00 | 9.86 | |
15.05.2024 | 12.00 | 9.86 | |
14.06.2024 | 12.00 | 9.86 | |
14.07.2024 | 12.00 | 9.86 | |
13.08.2024 | 12.00 | 9.86 | |
12.09.2024 | 12.00 | 9.86 | |
12.10.2024 | 12.00 | 9.86 | |
11.11.2024 | 12.00 | 9.86 | |
11.12.2024 | 12.00 | 9.86 | |
10.01.2025 | 12.00 | 9.86 | |
09.02.2025 | 12.00 | 9.86 | |
11.03.2025 | 12.00 | 9.86 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев