2022 год

лисп рейтинг
rlCC | rlA+ | rlA |
---|
2020 | 2021 | 2022-1 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
AAG-01 | 16.86 | 13.85 | 22.77 | 26.10.2023 | 23.01.2025 |
Облигационный долг, млн: 300 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 783 | 1 549 | 1 805 | 2 069 | 3 022 | 3 974 | 39 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 69 361 | 33 789 | 33 926 | 99 811 | 33 013 | 32 634 | 561 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 081 068 | 664 052 | 664 416 | 608 329 | 393 331 | 141 407 | 140 006 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 189 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 151 212 | 699 390 | 700 147 | 710 209 | 429 366 | 178 015 | 170 795 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 37 297 | 43 409 | 50 598 | 155 606 | 38 561 | 58 511 | 54 600 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 4 123 | 3 837 | 3 742 | 3 741 | 6 938 | 7 173 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 577 618 | 192 366 | 250 439 | 161 229 | 100 513 | 101 282 | 27 818 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 559 365 | 1 406 182 | 1 013 945 | 374 012 | 602 126 | 9 131 | 8 679 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 201 646 | 23 564 | 152 439 | 23 080 | 123 | 168 | 3 010 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 351 | 931 | 436 | 1 370 | 1 540 | 338 | 17 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 376 277 | 1 670 575 | 1 471 694 | 719 039 | 746 604 | 176 368 | 101 297 |
БАЛАНС | 1600 | 2 527 489 | 2 369 965 | 2 171 841 | 1 429 248 | 1 175 970 | 354 383 | 272 092 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 004 769 | 1 005 539 | 1 002 173 | 521 976 | 327 329 | 200 121 | 192 710 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 004 784 | 1 005 554 | 1 002 188 | 521 991 | 327 344 | 200 136 | 192 725 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 168 058 | 717 680 | 417 535 | 0 | 141 630 | 87 000 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 20 094 | 0 | 0 | 10 145 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 188 152 | 717 680 | 417 535 | 10 145 | 141 630 | 87 000 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 307 071 | 325 183 | 336 450 | 305 393 | 309 117 | 32 129 | 34 920 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 12 850 | 319 810 | 414 486 | 590 202 | 397 879 | 35 118 | 44 446 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 605 | 1 737 | 1 182 | 1 517 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 14 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 334 553 | 646 730 | 752 118 | 897 112 | 706 996 | 67 247 | 79 366 |
БАЛАНС | 1700 | 2 527 489 | 2 369 964 | 2 171 841 | 1 429 248 | 1 175 970 | 354 383 | 272 091 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту