2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АВТОБФ БП3 | 12.27 | 10.00 | 3.56 | 12.03.2024 | 08.09.2026 |
АВТОБФ БП2 | 13.73 | 7.25 | 1.19 | 19.03.2024 | 19.03.2024 |
АВТОБФ БП4 | 11.03 | 10.00 | 16.99 | 24.10.2023 | 18.07.2028 |
АВТОБФ БП1 | 10.89 | 10.00 | 43.01 | 20.10.2023 | 19.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 14 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 47 | 102 | 23 | 47 | 29 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 8 887 914 | 8 274 110 | 5 740 804 | 11 387 889 | 4 206 985 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 699 | 54 743 | 28 277 | 50 174 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 8 897 662 | 8 328 955 | 5 769 118 | 11 438 110 | 4 207 014 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 220 054 | 218 567 | 117 914 | 114 199 | 71 638 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 740 804 | 5 689 084 | 0 | 1 739 665 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 38 217 | 1 986 | 53 652 | 22 190 | 9 139 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 22 564 | 457 | 23 851 | 30 251 | 48 749 |
Итого по разделу II | 1200 | 280 835 | 961 814 | 5 884 501 | 166 640 | 1 869 191 |
БАЛАНС | 1600 | 9 178 497 | 9 290 769 | 11 653 619 | 11 604 750 | 6 076 205 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 96 787 | 80 343 | 75 310 | 28 935 | 13 724 |
Итого по разделу III | 1300 | 96 810 | 80 366 | 75 333 | 28 958 | 13 747 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 5 872 764 | 6 000 000 | 5 728 795 | 11 467 979 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 5 872 783 | 6 000 031 | 5 728 795 | 11 467 979 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 204 025 | 3 204 340 | 5 845 718 | 106 442 | 6 061 560 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 498 | 4 | 3 145 | 990 | 611 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 3 193 | 5 646 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 188 | 382 | 628 | 381 | 287 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 208 904 | 3 210 372 | 5 849 491 | 107 813 | 6 062 458 |
БАЛАНС | 1700 | 9 178 497 | 9 290 769 | 11 653 619 | 11 604 750 | 6 076 205 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту